家用智能泵型号参数与选型|上海人民 SRM
JET、WZB 系列可按家用供水和增压需求查询型号。是否适配现有管路,需要核对水源、进水条件和用水量。
上海人民企业集团(SRM 人企)广佛总代理
JET / WZB
适用场景与需求沟通
- 家庭供水增压
- 庭院供水需求
选型要点
提供进水压力、水源、流量、电压及安装位置。涉及饮用水或热水,请确认具体产品的材料与温度适用范围。
子系列与型号参数
来源:上海人民企业集团《2022.11 人民样本-确定版》。参数、原注与存疑项按样本保留,需结合厂家最新资料核实。目录记录不代表实时库存。
WZB智能冷热水自吸泵(220V)/WZB intelligent cold and hot water self-priming pump (220V) · 样本页 43 · 7 条记录
| 序号 | 规格型号 | 最大流量(m³/h) | 最大扬程(m) | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kw) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZB-200A | 2 | 25 | 1 | 12 | 0.2 | 25 |
| 2 | WZB-300A | 2 | 30 | 1 | 13.5 | 0.3 | 25 |
| 3 | WZB-400A | 2.5 | 35 | 1 | 15 | 0.4 | 25 |
| 4 | WZB-600A | 3 | 40 | 1.5 | 22 | 0.6 | 25 |
| 5 | WZB-800A | 3.5 | 50 | 1.5 | 28 | 0.8 | 25 |
| 6 | WZB-1100A | 6 | 50 | 2.5 | 30 | 1.1 | 40 |
| 7 | WZB-1500A | 6.5 | 60 | 3 | 35 | 1.5 | 40 |
WZB数显智能防冻自吸泵(220V)/WZB digital display intelligent antifreeze self-priming pump (220V) · 样本页 43 · 7 条记录
| 序号 | 规格型号 | 最大流量(m³/h) | 最大扬程(m) | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kw) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZB-200SA | 2 | 25 | 1 | 12 | 0.2 | 25 |
| 2 | WZB-300SA | 2 | 30 | 1 | 13.5 | 0.3 | 25 |
| 3 | WZB-400SA | 2.5 | 35 | 1 | 15 | 0.4 | 25 |
| 4 | WZB-600SA | 3 | 40 | 1.5 | 22 | 0.6 | 25 |
| 5 | WZB-800SA | 3.5 | 50 | 1.5 | 28 | 0.8 | 25 |
| 6 | WZB-1100SA | 6 | 50 | 2.5 | 30 | 1.1 | 40 |
| 7 | WZB-1500SA | 6.5 | 60 | 3 | 35 | 1.5 | 40 |
喷射泵JET系列(220V)/Jet pump JET series (220V) · 样本页 44 · 11 条记录
| 序号 | 规格型号 | 最大流量(m³/h) | 最大扬程(m) | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kw) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JET-370A | 2.9 | 33 | 1.5 | 18 | 0.37 | 25 |
| 2 | JET-550A | 3.1 | 42 | 2 | 25 | 0.55 | 25 |
| 3 | JET-750A | 3.5 | 48 | 2.5 | 25 | 0.75 | 25 |
| 4 | JET-370SA | 2.9 | 33 | 1.5 | 18 | 0.37 | 25 |
| 5 | JET-550SA | 3.1 | 42 | 2 | 25 | 0.55 | 25 |
| 6 | JET-750SA | 3.5 | 48 | 2.5 | 25 | 0.75 | 25 |
| 7 | JET-1100SA | 5 | 50 | 2 | 40 | 1.1 | 25 |
| 8 | JET-750D | 4 | 45 | 1.5 | 35 | 0.75 | 25 |
| 9 | JET-1100D | 5 | 50 | 2 | 40 | 1.1 | 25 |
| 10 | JET-1500D | 6 | 55 | 2.5 | 45 | 1.5 | 25、32 |
| 11 | JET-2200D | 7 | 60 | 3 | 45 | 2.2 | 25、32 |
样本注释:JET喷射泵A款为不锈钢泵头、SA款为不锈钢泵头自动款、D款为铁泵头。
WZB型自吸泵(220V)/WZB self-priming pump (220V) · 样本页 44 · 4 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 吸程(m) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1WZB30-0.37D | 2 | 30 | 0.37 | 7.5 | 3000 | 25 |
| 2 | 1WZB40-0.55D | 2.5 | 40 | 0.55 | 8 | 3000 | 25 |
| 3 | 1WZB50-0.75D | 3 | 50 | 0.75 | 8 | 3000 | 25 |
| 4 | 1.5WZB50-1.5D | 5 | 50 | 1.5 | 8 | 3000 | 40 |
其他水泵系列
267 条目录记录无堵塞潜水排污泵
WQ / JYWQ / WQG / WQ-S / WQX
- 流量
- 8–5500 m³/h
- 扬程
- 4–110 m
- 功率
- 0.75–550 kW
315 条目录记录离心泵
RM(H)L / RM(H)W
- 流量
- 3.7–1200 m³/h
- 扬程
- 10–150 m
- 功率
- 0.75–250 kW
112 条目录记录管道泵 · 自吸排污泵
BZ / ZW / LW / GW / YW
- 流量
- 8–2000 m³/h
- 扬程
- 7–65 m
- 功率
- 0.75–250 kW
84 条目录记录管道循环泵
TD
- 流量
- 8–400 m³/h
- 扬程
- 9–83 m
- 功率
- 1.1–75 kW
180 条目录记录潜水泵 · 潜水电泵
QY / QDX / QX / QXN / QD
- 流量
- 1.5–400 m³/h
- 扬程
- 4.5–220 m
- 功率
- 0.37–30 kW
150 条目录记录深井潜水电泵
QJ(D) 不锈铁 / 不锈钢
- 流量
- 4–55 m³/h
- 扬程
- 25–572 m
- 功率
- 0.37–15 kW
411 条目录记录不锈钢电泵
QDX / WQ / JYWQ / QGWQ / SFX / SF / ZW / QSP
- 流量
- 1.5–300 m³/h
- 扬程
- 3–75 m
- 功率
- 0.25–22 kW
103 条目录记录热水循环 · 屏蔽 · 直流泵
PH / PUN / PBG / ZQB
- 流量
- — m³/h
- 扬程
- 5–70 m
- 功率
- 0.1–2.2 kW
358 条目录记录消防泵组 · 水带
XBD 立式单级 / 立式多级 / 卧式单级
- 流量
- — m³/h
- 扬程
- — m
- 功率
- 1.5–160 kW
121 条目录记录泥浆泵 · 气动隔膜泵
泥浆泵 / QBY / SK 真空泵
- 流量
- — m³/h
- 扬程
- — m
- 功率
- 1.5–22 kW