无堵塞潜水排污泵型号参数与选型|上海人民 SRM
WQ、JYWQ、WQG 等系列用于不同污水与排水需求。普通型、搅拌型和切割型的结构不同,需根据固体颗粒、纤维含量及安装条件确认具体型号。
上海人民企业集团(SRM 人企)广佛总代理
WQ / JYWQ / WQG / WQ-S / WQX

适用场景与需求沟通
- 污水收集与提升
- 地下室集水井排水
- 工地排水需求
选型要点
提供介质成分、杂物情况、流量、扬程、口径和电源条件。是否需要切割或搅拌功能,应按具体型号及厂家适用范围核对。
子系列与型号参数
来源:上海人民企业集团《2022.11 人民样本-确定版》。参数、原注与存疑项按样本保留,需结合厂家最新资料核实。目录记录不代表实时库存。
WQ/WQD无堵塞潜水排污泵系列(螺纹口) · 样本页 04 · 9 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50WQ(D)10-10-0.75(螺纹口带字) | 10 | 10 | 0.75 | 220V/380V | 3000 | 50 |
| 2 | 50WQ(D)10-15-1.1(螺纹口带字) | 10 | 15 | 1.1 | 220V/380V | 3000 | 50 |
| 3 | 50WQ(D)15-15-1.5(螺纹口带字) | 15 | 15 | 1.5 | 220V/380V | 3000 | 50 |
| 4 | 50WQ(D)10-10-0.75(畅销款) | 10 | 10 | 0.75 | 220V/380V | 3000 | 50 |
| 5 | 50WQ(D)10-15-1.1(畅销款) | 10 | 15 | 1.1 | 220V/380V | 3000 | 50 |
| 6 | 50WQ(D)12-18-1.5(畅销款) | 12 | 18 | 1.5 | 220V/380V | 3000 | 50 |
| 7 | 50WQ(D)12-25-2.2(畅销款) | 12 | 25 | 2.2 | 220V/380V | 3000 | 50 |
| 8 | 50WQD(D)10-10-0.75(人民款) | 10 | 10 | 0.75 | 220V/380V | 3000 | 50 |
| 9 | 80WQ(D)30-7-0.75(人民款) | 30 | 7 | 0.75 | 220V/380V | 3000 | 80 |
WQ/WQD/JYWQ无堵塞潜水排污泵系列 · 样本页 06 · 11 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50WQD10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 220 | 3000 | 50 |
| 2 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 380 | 3000 | 50 |
| 3 | 65WQD15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 3000 | 65 |
| 4 | 65WQ15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 3000 | 65 |
| 5 | 50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 |
| 6 | 65WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 380 | 3000 | 65 |
| 7 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
| 8 | 65WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2.2 | 380 | 3000 | 65 |
| 9 | 80WQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 2.2 | 380 | 3000 | 80 |
| 10 | 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 3000 | 50 |
| 11 | 65WQ25-24-3 | 25 | 24 | 3 | 380 | 3000 | 65 |
样本注释:样本原书序号 11 之后直接跳到 07 页的 16,缺 12-15(原样本编号断号,非提取遗漏)
WQ/WQD/JYWQ无堵塞潜水排污泵系列 · 样本页 07 · 43 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 80WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 380 | 3000 | 80 |
| 17 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 3000 | 80 |
| 18 | 100WQ60-7-3 | 60 | 7 | 3 | 380 | 3000 | 100 |
| 19 | 50WQ15-35-4 | 15 | 35 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
| 20 | 65WQ25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 380 | 3000 | 65 |
| 21 | 80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380 | 3000 | 80 |
| 22 | 80WQ30-26-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 3000 | 80 |
| 23 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380 | 3000 | 100 |
| 24 | 50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 3000 | 50 |
| 25 | 65WQ25-35-5.5 | 25 | 35 | 5.5 | 380 | 3000 | 65 |
| 26 | 80WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 3000 | 80 |
| 27 | 100WQ65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 3000 | 100 |
| 28 | 150WQ100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 3000 | 150 |
| 29 | 50WQ25-40-7.5 | 25 | 40 | 7.5 | 380 | 3000 | 50 |
| 30 | 65WQ30-35-7.5 | 30 | 35 | 7.5 | 380 | 3000 | 65 |
| 31 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 3000 | 80 |
| 32 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 3000 | 100 |
| 33 | 150WQ120-10-7.5 | 120 | 10 | 7.5 | 380 | 3000 | 150 |
| 34 | 50WQ20-55-11 | 20 | 55 | 11 | 380 | 3000 | 50 |
| 35 | 65WQ30-40-11 | 30 | 40 | 11 | 380 | 3000 | 65 |
| 36 | 80WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 380 | 3000 | 80 |
| 37 | 100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 380 | 3000 | 100 |
| 38 | 150WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 3000 | 150 |
| 39 | 150WQ120-15-11 | 120 | 15 | 11 | 380 | 3000 | 150 |
| 40 | 200WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 3000 | 200 |
| 41 | 50WQ20-70-15 | 20 | 70 | 15 | 380 | 3000 | 50 |
| 42 | 65WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 380 | 3000 | 65 |
| 43 | 80WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 380 | 3000 | 80 |
| 44 | 100WQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 380 | 3000 | 100 |
| 45 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 3000 | 150 |
| 46 | 150WQ120-25-15 | 120 | 25 | 15 | 380 | 3000 | 150 |
| 47 | 200WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 3000 | 200 |
| 48 | 50WQ20-80-18.5 | 20 | 80 | 18.5 | 380 | 3000 | 50 |
| 49 | 65WQ30-68-18.5 | 30 | 68 | 18.5 | 380 | 3000 | 65 |
| 50 | 80WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5 | 380 | 3000 | 80 |
| 51 | 100WQ80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 3000 | 100 |
| 52 | 150WQ100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5 | 380 | 3000 | 150 |
| 53 | 50WQ20-90-22 | 20 | 90 | 22 | 380 | 3000 | 50 |
| 54 | 65WQ30-75-22 | 30 | 75 | 22 | 380 | 3000 | 65 |
| 55 | 80WQ60-50-22 | 60 | 50 | 22 | 380 | 3000 | 80 |
| 56 | 100WQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 380 | 3000 | 100 |
| 57 | 150WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 3000 | 150 |
| 58 | 200WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 380 | 3000 | 200 |
WQ/WQD/JYWQ无堵塞潜水排污泵系列 · 样本页 08 · 42 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 80WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 | 380 | 1500 | 80 |
| 60 | 100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 380 | 1500 | 100 |
| 61 | 150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 380 | 1500 | 150 |
| 62 | 80WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 1500 | 80 |
| 63 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 1500 | 100 |
| 64 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 380 | 1500 | 150 |
| 65 | 200WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 | 380 | 1500 | 200 |
| 66 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 1500 | 100 |
| 67 | 150WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 1500 | 150 |
| 68 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 1500 | 200 |
| 69 | 250WQ400-5-11 | 400 | 5 | 11 | 380 | 1500 | 250 |
| 70 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 1500 | 100 |
| 71 | 150WQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 380 | 1500 | 150 |
| 72 | 200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 1500 | 200 |
| 73 | 250WQ500-5-15 | 500 | 5 | 15 | 380 | 1500 | 250 |
| 74 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 1500 | 100 |
| 75 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 1500 | 150 |
| 76 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 1500 | 200 |
| 77 | 200WQ350-10-18.5 | 350 | 10 | 18.5 | 380 | 1500 | 200 |
| 78 | 250WQ500-7-18.5 | 500 | 7 | 18.5 | 380 | 1500 | 250 |
| 79 | 300WQ650-5-18.5 | 650 | 5 | 18.5 | 380 | 1500 | 300 |
| 80 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 1500 | 100 |
| 81 | 150WQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 380 | 1500 | 150 |
| 82 | 200WQ300-16-22 | 300 | 16 | 22 | 380 | 1500 | 200 |
| 83 | 200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 380 | 1500 | 200 |
| 84 | 250WQ500-9-22 | 500 | 9 | 22 | 380 | 1500 | 250 |
| 85 | 300WQ650-7-22 | 650 | 7 | 22 | 380 | 1500 | 300 |
| 86 | 100WQ120-45-30 | 120 | 45 | 30 | 380 | 1500 | 100 |
| 87 | 150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 380 | 1500 | 150 |
| 88 | 200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 380 | 1500 | 200 |
| 89 | 250WQ500-12-30 | 500 | 12 | 30 | 380 | 1500 | 250 |
| 90 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 380 | 1500 | 250 |
| 91 | 300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 380 | 1500 | 300 |
| 92 | 350WQ1500-4-30 | 1500 | 4 | 30 | 380 | 1000 | 350 |
| 93 | 100WQ120-50-37 | 120 | 50 | 37 | 380 | 1500 | 100 |
| 94 | 150WQ200-35-37 | 200 | 35 | 37 | 380 | 1500 | 150 |
| 95 | 200WQ300-28-37 | 300 | 28 | 37 | 380 | 1500 | 200 |
| 96 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 380 | 1500 | 200 |
| 97 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 380 | 1500 | 250 |
| 98 | 300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 380 | 1500 | 300 |
| 99 | 350WQ1000-6-37 | 1000 | 6 | 37 | 380 | 1500 | 350 |
| 100 | 350WQ1100-6-37 | 1100 | 6 | 37 | 380 | 1000 | 350 |
WQ/WQD/JYWQ无堵塞潜水排污泵系列 · 样本页 09 · 43 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 400WQ1300-5-37 | 1300 | 5 | 37 | 380 | 1000 | 400 |
| 102 | 100WQ100-57-45 | 100 | 57 | 45 | 380 | 1500 | 100 |
| 103 | 150WQ200-40-45 | 200 | 40 | 45 | 380 | 1500 | 150 |
| 104 | 200WQ300-32-45 | 300 | 32 | 45 | 380 | 1500 | 200 |
| 105 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 380 | 1500 | 200 |
| 106 | 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 380 | 1500 | 250 |
| 107 | 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 380 | 1500 | 300 |
| 108 | 350WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 45 | 380 | 1500 | 350 |
| 109 | 350WQ1300-8-45 | 1300 | 8 | 45 | 380 | 1000 | 350 |
| 110 | 400WQ1700-6-45 | 1700 | 6 | 45 | 380 | 1000 | 400 |
| 111 | 100WQ100-65-55 | 100 | 65 | 55 | 380 | 1500 | 100 |
| 112 | 150WQ180-50-55 | 180 | 50 | 55 | 380 | 1500 | 150 |
| 113 | 200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 55 | 380 | 1500 | 200 |
| 114 | 200WQ400-30-55 | 400 | 30 | 55 | 380 | 1500 | 200 |
| 115 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 380 | 1500 | 250 |
| 116 | 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 380 | 1500 | 300 |
| 117 | 350WQ1000-10-55 | 1000 | 10 | 55 | 380 | 1500 | 350 |
| 118 | 350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 380 | 1000 | 350 |
| 119 | 400WQ1300-8-55 | 1300 | 8 | 55 | 380 | 1500 | 400 |
| 120 | 400WQ1500-8-55 | 1500 | 8 | 55 | 380 | 1000 | 400 |
| 121 | 500WQ2200-5-55 | 2200 | 5 | 55 | 380 | 1000 | 500 |
| 122 | 100WQ120-75-75 | 120 | 75 | 75 | 380 | 1500 | 100 |
| 123 | 150WQ200-60-75 | 200 | 60 | 75 | 380 | 1500 | 150 |
| 124 | 200WQ350-45-75 | 350 | 45 | 75 | 380 | 1500 | 200 |
| 125 | 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 380 | 1500 | 250 |
| 126 | 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 380 | 1500 | 300 |
| 127 | 350WQ1000-15-75 | 1000 | 15 | 75 | 380 | 1500 | 350 |
| 128 | 350WQ1500-12-75 | 1500 | 12 | 75 | 380 | 1000 | 350 |
| 129 | 400WQ1300-13-75 | 1300 | 13 | 75 | 380 | 1500 | 400 |
| 130 | 400WQ1700-10-75 | 1700 | 10 | 75 | 380 | 1000 | 400 |
| 131 | 500WQ2000-8-75 | 2000 | 8 | 75 | 380 | 1000 | 500 |
| 132 | 500WQ2700-6-75 | 2700 | 6 | 75 | 380 | 750 | 500 |
| 133 | 100WQ120-85-90 | 120 | 85 | 90 | 380 | 1500 | 100 |
| 134 | 150WQ200-70-90 | 200 | 70 | 90 | 380 | 1500 | 150 |
| 135 | 200WQ300-60-90 | 300 | 60 | 90 | 380 | 1500 | 200 |
| 136 | 200WQ400-50-90 | 400 | 50 | 90 | 380 | 1500 | 200 |
| 137 | 250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 380 | 1500 | 250 |
| 138 | 300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 380 | 1500 | 300 |
| 139 | 350WQ1000-18-90 | 1000 | 18 | 90 | 380 | 1500 | 350 |
| 140 | 350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 380 | 1000 | 350 |
| 141 | 400WQ1300-16-90 | 1300 | 16 | 90 | 380 | 1500 | 400 |
| 142 | 400WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 380 | 1000 | 400 |
| 143 | 500WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 | 380 | 1000 | 500 |
WQ/WQD/JYWQ无堵塞潜水排污泵系列 · 样本页 10 · 42 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 500WQ2500-8-90 | 2500 | 8 | 90 | 380 | 750 | 500 |
| 145 | 600WQ3000-6-90 | 3000 | 6 | 90 | 380 | 750 | 600 |
| 146 | 100WQ100-100-110 | 100 | 100 | 110 | 380 | 1500 | 100 |
| 147 | 150WQ180-80-110 | 180 | 80 | 110 | 380 | 1500 | 150 |
| 148 | 200WQ300-65-110 | 300 | 65 | 110 | 380 | 1500 | 200 |
| 149 | 250WQ600-40-110 | 600 | 40 | 110 | 380 | 1500 | 250 |
| 150 | 300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 380 | 1500 | 300 |
| 151 | 350WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 110 | 380 | 1500 | 350 |
| 152 | 350WQ1600-16-110 | 1600 | 16 | 110 | 380 | 1000 | 350 |
| 153 | 400WQ1500-17-110 | 1500 | 17 | 110 | 380 | 1500 | 400 |
| 154 | 400WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 110 | 380 | 1000 | 400 |
| 155 | 500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 380 | 1000 | 500 |
| 156 | 500WQ3000-8-110 | 3000 | 8 | 110 | 380 | 750 | 500 |
| 157 | 600WQ3200-7-110 | 3200 | 7 | 110 | 380 | 1000 | 600 |
| 158 | 600WQ3800-6-110 | 3800 | 6 | 110 | 380 | 750 | 600 |
| 159 | 150WQ200-90-132 | 200 | 90 | 132 | 380 | 1500 | 150 |
| 160 | 200WQ400-75-132 | 400 | 75 | 132 | 380 | 1500 | 200 |
| 161 | 250WQ600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 380 | 1500 | 250 |
| 162 | 300WQ800-36-132 | 800 | 36 | 132 | 380 | 1500 | 300 |
| 163 | 350WQ1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 380 | 1500 | 350 |
| 164 | 350WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 | 380 | 1000 | 350 |
| 165 | 400WQ1700-16-132 | 1700 | 16 | 132 | 380 | 1500 | 400 |
| 166 | 400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 380 | 1000 | 400 |
| 167 | 500WQ2800-10-132 | 2800 | 10 | 132 | 380 | 1000 | 500 |
| 168 | 500WQ3100-10-132 | 3100 | 10 | 132 | 380 | 750 | 500 |
| 169 | 600WQ3700-8-132 | 3700 | 8 | 132 | 380 | 1000 | 600 |
| 170 | 600WQ4000-8-132 | 4000 | 8 | 132 | 380 | 750 | 600 |
| 171 | 150WQ220-100-160 | 220 | 100 | 160 | 380 | 1500 | 150 |
| 172 | 200WQ400-85-160 | 400 | 85 | 160 | 380 | 1500 | 200 |
| 173 | 250WQ600-60-160 | 600 | 60 | 160 | 380 | 1500 | 250 |
| 174 | 300WQ800-40-160 | 800 | 40 | 160 | 380 | 1500 | 300 |
| 175 | 350WQ1000-35-160 | 1000 | 35 | 160 | 380 | 1500 | 350 |
| 176 | 350WQ1200-35-160 | 1200 | 35 | 160 | 380 | 1000 | 350 |
| 177 | 400WQ1600-20-160 | 1600 | 20 | 160 | 380 | 1500 | 400 |
| 178 | 400WQ1600-22-160 | 1600 | 22 | 160 | 380 | 1000 | 400 |
| 179 | 500WQ2600-16-160 | 2600 | 16 | 160 | 380 | 1000 | 500 |
| 180 | 500WQ3000-14-160 | 3000 | 14 | 160 | 380 | 750 | 500 |
| 181 | 600WQ3700-10-160 | 3700 | 10 | 160 | 380 | 1000 | 600 |
| 182 | 600WQ4000-10-160 | 4000 | 10 | 160 | 380 | 750 | 600 |
| 183 | 150WQ200-110-185 | 200 | 110 | 185 | 380 | 1500 | 150 |
| 184 | 200WQ400-90-185 | 400 | 90 | 185 | 380 | 1500 | 200 |
| 185 | 250WQ600-70-185 | 600 | 70 | 185 | 380 | 1500 | 250 |
WQ/WQD/JYWQ无堵塞潜水排污泵系列 · 样本页 11 · 28 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 300WQ900-40-185 | 900 | 40 | 185 | 380 | 1500 | 300 |
| 187 | 350WQ1100-38-185 | 1100 | 38 | 185 | 380 | 1500 | 350 |
| 188 | 400WQ1600-25-185 | 1600 | 25 | 185 | 380 | 1500 | 400 |
| 189 | 400WQ2000-20-185 | 2000 | 20 | 185 | 380 | 1000 | 400 |
| 190 | 500WQ3000-15-185 | 3000 | 15 | 185 | 380 | 1000 | 500 |
| 191 | 600WQ3700-12-185 | 3700 | 12 | 185 | 380 | 1000 | 600 |
| 192 | 250WQ750-75-200 | 750 | 75 | 200 | 380 | 1500 | 250 |
| 193 | 300WQ1000-45-200 | 1000 | 45 | 200 | 380 | 1500 | 300 |
| 194 | 350WQ1300-35-200 | 1300 | 35 | 200 | 380 | 1500 | 350 |
| 195 | 400WQ1500-30-200 | 1500 | 30 | 200 | 380 | 1500 | 400 |
| 196 | 400WQ2300-22-200 | 2300 | 22 | 200 | 380 | 1000 | 400 |
| 197 | 500WQ3500-15-200 | 3500 | 15 | 200 | 380 | 1000 | 500 |
| 198 | 600WQ4500-12-200 | 4500 | 12 | 200 | 380 | 1000 | 600 |
| 199 | 300WQ1100-45-250 | 1100 | 45 | 250 | 380 | 1500 | 300 |
| 200 | 350WQ1500-36-250 | 1500 | 36 | 250 | 380 | 1500 | 350 |
| 201 | 400WQ1800-30-250 | 1800 | 30 | 250 | 380 | 1500 | 400 |
| 202 | 400WQ2200-28-250 | 2200 | 28 | 250 | 380 | 1000 | 400 |
| 203 | 500WQ3000-21-250 | 3000 | 21 | 250 | 380 | 1000 | 500 |
| 204 | 600WQ4000-18-250 | 4000 | 18 | 250 | 380 | 1000 | 600 |
| 205 | 300WQ1000-55-315 | 1000 | 55 | 315 | 380 | 1500 | 300 |
| 206 | 350WQ1500-45-315 | 1500 | 45 | 315 | 380 | 1500 | 350 |
| 207 | 400WQ2000-36-315 | 2000 | 36 | 315 | 380 | 1500 | 400 |
| 208 | 500WQ3500-25-315 | 3500 | 25 | 315 | 380 | 1000 | 500 |
| 209 | 600WQ4500-20-315 | 4500 | 20 | 315 | 380 | 1000 | 600 |
| 210 | 500WQ3000-35-400 | 3000 | 35 | 400 | 380 | 1000 | 500 |
| 211 | 600WQ5000-22-400 | 5000 | 22 | 400 | 380 | 1000 | 600 |
| 212 | 500WQ4000-32-550 | 4000 | 32 | 550 | 380 | 1000 | 500 |
| 213 | 600WQ5500-25-550 | 5500 | 25 | 550 | 380 | 1000 | 600 |
WQG潜水排污切割泵系列(螺纹口) · 样本页 13 · 3 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50WQ(D)10-15-0.75GK | 10 | 15 | 0.75 | 220V/380V | 3000 | 50 |
| 2 | 50WQ(D)10-18-1.1GK | 10 | 18 | 1.1 | 220V/380V | 3000 | 50 |
| 3 | 50WQ(D)12-18-1.5GK | 12 | 18 | 1.5 | 220V/380V | 3000 | 50 |
WQG潜水排污切割泵系列(法兰口) · 样本页 13 · 31 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50WQDG10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 3000 | 50 |
| 2 | 50WQG10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 3000 | 50 |
| 3 | 50WQDG12-10-1.1 | 12 | 10 | 1.1 | 220 | 3000 | 50 |
| 4 | 50WQG12-10-1.1 | 12 | 10 | 1.1 | 380 | 3000 | 50 |
| 5 | 50WQG15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 |
| 6 | 65WQG20-10-1.5 | 20 | 10 | 1.5 | 380 | 3000 | 65 |
| 7 | 50WQG10-20-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
| 8 | 65WQG25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 3000 | 65 |
| 9 | 80WQG40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 380 | 3000 | 80 |
| 10 | 50WQG15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 3000 | 50 |
| 11 | 65WQG25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 3000 | 65 |
| 12 | 80WQG43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 380 | 3000 | 80 |
| 13 | 50WQG15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
| 14 | 65WQG25-26-4 | 25 | 26 | 4 | 380 | 3000 | 65 |
| 15 | 80WQG40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380 | 3000 | 80 |
| 16 | 100WQG65-12-4 | 65 | 12 | 4 | 380 | 3000 | 100 |
| 17 | 65WQG30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 3000 | 65 |
| 18 | 80WQG40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 380 | 3000 | 80 |
| 19 | 100WQG65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 3000 | 100 |
| 20 | 65WQG30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 380 | 3000 | 65 |
| 21 | 80WQG50-25-7.5 | 50 | 25 | 7.5 | 380 | 3000 | 80 |
| 22 | 100WQG80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 3000 | 100 |
| 23 | 150WQG150-5-7.5 | 150 | 5 | 7.5 | 380 | 3000 | 150 |
| 24 | 80WQG60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 380 | 3000 | 80 |
| 25 | 100WQG80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 380 | 3000 | 100 |
| 26 | 150WQG100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 3000 | 150 |
| 27 | 200WQG180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 3000 | 200 |
| 28 | 80WQG60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 380 | 3000 | 80 |
| 29 | 100WQG80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 380 | 3000 | 100 |
| 30 | 150WQG100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 3000 | 150 |
| 31 | 200WQG180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 3000 | 200 |
WQD-S、WQ-S系列切割型潜水排污泵 · 样本页 14 · 8 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WQD10-15-1.1S | 10 | 15 | 1.1 | 220 | 3000 | 50 |
| 2 | WQ10-15-1.1S | 10 | 15 | 1.1 | 380 | 3000 | 50 |
| 3 | WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 3000 | 65 |
| 4 | WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 3000 | 65 |
| 5 | WQ37-15-3S | 37 | 15 | 3 | 380 | 3000 | 80 |
| 6 | WQ60-10-4S | 60 | 10 | 4 | 380 | 3000 | 100 |
| 7 | WQ65-18-5.5S | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 3000 | 100 |
| 8 | WQ100-15-7.5S | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 3000 | 100 |
WQDX、WQX高扬程潜水排污泵 · 样本页 14 · 7 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WQDX8-26-1.1 | 8 | 26 | 1.1 | 220 | 3000 | 50 |
| 2 | WQX8-26-1.1 | 8 | 26 | 1.1 | 380 | 3000 | 50 |
| 3 | WQX10-36-2.2 | 10 | 36 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
| 4 | WQX10-50-3 | 10 | 50 | 3 | 380 | 3000 | 50 |
| 5 | WQX10-60-4 | 10 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
| 6 | WQX10-70-5.5 | 10 | 70 | 5.5 | 380 | 3000 | 50 |
| 7 | WQX15-70-7.5 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 3000 | 50 |
自动耦合系列/Automatic coupling series · 样本页 14 · 9 条记录
| 序号 | 规格型号 |
|---|---|
