泥浆泵 · 气动隔膜泵型号参数与选型|上海人民 SRM
泥浆泵、气动隔膜泵对应不同液体输送需求,需核对固体颗粒、介质特性、过流材质与现场动力条件。
上海人民企业集团(SRM 人企)广佛总代理
泥浆泵 / QBY / SK 真空泵

适用场景与需求沟通
- 泥浆输送需求
- 工地排水
- 工艺液体转运
选型要点
提供颗粒尺寸、介质成分、黏度、温度和现场电源或压缩空气条件;过流部件与密封材料需按具体型号确认。
子系列与型号参数
来源:上海人民企业集团《2022.11 人民样本-确定版》。参数、原注与存疑项按样本保留,需结合厂家最新资料核实。目录记录不代表实时库存。
泥浆泵系列/Mud pump series · 样本页 87 · 34 条记录
| 序号 | 功率KW | 型号 | 轴高度 | 总高度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5KW | 2寸、2.5寸 | 48CM | 64CM |
| 2 | 1.5KW | 2寸、2.5寸 | 80CM | 96CM |
| 3 | 1.5KW | 2寸、2.5寸 | 118CM | 134CM |
| 4 | 1.5KW | 2寸、2.5寸 | 168CM | 184CM |
| 5 | 1.5KW | 2寸、2.5寸 | 双接118CM+100CM | 234CM |
| 6 | 1.5KW | 2寸、2.5寸 | 双接168CM+100CM | 284CM |
| 7 | 3KW | 2寸、2.5寸 | 48CM | 65CM |
| 8 | 3KW | 2寸、2.5寸 | 80CM | 97CM |
| 9 | 3KW | 2寸、2.5寸 | 118CM | 135CM |
| 10 | 3KW | 2寸、2.5寸 | 168CM | 185CM |
| 11 | 3KW | 2寸、2.5寸 | 双接118CM+100CM | 235CM |
| 12 | 3KW | 2寸、2.5寸 | 双接168CM+100CM | 285CM |
| 13 | 3KW | 3寸 | 48CM | 67CM |
| 14 | 3KW | 3寸 | 80CM | 99CM |
| 15 | 3KW | 3寸 | 118CM | 137CM |
| 16 | 3KW | 3寸 | 168CM | 187CM |
| 17 | 3KW | 3寸 | 双接118CM+100CM | 237CM |
| 18 | 3KW | 3寸 | 双接168CM+100CM | 287CM |
| 19 | 4KW | 4寸 | 48CM | 67CM |
| 20 | 4KW | 4寸 | 80CM | 99CM |
| 21 | 4KW | 4寸 | 118CM | 137CM |
| 22 | 4KW | 4寸 | 168CM | 187CM |
| 23 | 4KW | 4寸 | 双接118CM+100CM | 237CM |
| 24 | 4KW | 4寸 | 双接168CM+100CM | 287CM |
| 25 | 小7.5KW细管 | 4寸、3寸 | 80CM | 100CM |
| 26 | 小7.5KW细管 | 4寸、3寸 | 118CM | 138CM |
| 27 | 小7.5KW细管 | 4寸、3寸 | 168CM | 188CM |
| 28 | 小7.5KW细管 | 4寸、3寸 | 双接118CM+100CM | 238CM |
| 29 | 小7.5KW细管 | 4寸、3寸 | 双接168CM+100CM | 288CM |
| 30 | 小7.5KW粗管 | 4寸、3寸 | 80CM | 100CM |
| 31 | 小7.5KW粗管 | 4寸、3寸 | 118CM | 138CM |
| 32 | 小7.5KW粗管 | 4寸、3寸 | 168CM | 188CM |
| 33 | 小7.5KW粗管 | 4寸、3寸 | 双接118CM+100CM | 238CM |
| 34 | 小7.5KW粗管 | 4寸、3寸 | 双接168CM+100CM | 288CM |
样本注释:普通型泥浆泵
泥浆泵系列/Mud pump series · 样本页 88 · 24 条记录
| 序号 | 功率KW | 型号 | 轴高度 | 总高度 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 7.5KW | 4寸、3寸 | 48CM | 70CM |
| 36 | 7.5KW | 4寸、3寸 | 80CM | 102CM |
| 37 | 7.5KW | 4寸、3寸 | 118CM | 140CM |
| 38 | 7.5KW | 4寸、3寸 | 168CM | 190CM |
| 39 | 7.5KW | 4寸、3寸 | 双接118CM+100CM | 240CM |
| 40 | 7.5KW | 4寸、3寸 | 双接168CM+100CM | 290CM |
| 41 | 15KW | 4寸 | 80CM | 107CM |
| 42 | 15KW | 4寸 | 118CM | 145CM |
| 43 | 15KW | 4寸 | 168CM | 195CM |
| 44 | 15KW | 4寸 | 双接118CM+100CM | 245CM |
| 45 | 15KW | 4寸 | 双接168CM+100CM | 295CM |
| 46 | 7.5KW | 6寸 | 80CM | 105CM |
| 47 | 7.5KW | 6寸 | 118CM | 143CM |
| 48 | 7.5KW | 6寸 | 168CM | 193CM |
| 49 | 7.5KW | 6寸 | 双接118CM+100CM | 243CM |
| 50 | 7.5KW | 6寸 | 双接168CM+100CM | 293CM |
| 51 | 15KW | 6寸 | 80CM | 107CM |
| 52 | 15KW | 6寸 | 118CM | 145CM |
| 53 | 15KW | 6寸 | 168CM | 195CM |
| 54 | 15KW | 6寸 | 双接118CM+100CM | 245CM |
| 55 | 15KW | 6寸 | 双接168CM+100CM | 295CM |
| 56 | 22KW | 6寸、4寸 | 80CM | 112CM |
| 57 | 22KW | 6寸、4寸 | 118CM | 150CM |
| 58 | 22KW | 6寸、4寸 | 168CM | 200CM |
样本注释:普通型泥浆泵
泥浆泵系列/Mud pump series · 样本页 88 · 10 条记录
| 序号 | 功率KW | 型号 | 轴高度 | 总高度 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 3KW | 2寸、3寸、2.5寸 | 80CM | 89CM |
| 60 | 3KW | 2寸、3寸、2.5寸 | 118CM | 128CM |
| 61 | 3KW | 2寸、3寸、2.5寸 | 168CM | 178CM |
| 62 | 3KW | 2寸、3寸、2.5寸 | 双接118CM+100CM | 228CM |
| 63 | 3KW | 2寸、3寸、2.5寸 | 双接168CM+100CM | 278CM |
| 64 | 4KW | 4寸 | 80CM | 89CM |
| 65 | 4KW | 4寸 | 118CM | 128CM |
| 66 | 4KW | 4寸 | 168CM | 178CM |
| 67 | 4KW | 4寸 | 双接118CM+100CM | 228CM |
| 68 | 4KW | 4寸 | 双接168CM+100CM | 278CM |
样本注释:高扬程泥浆泵
泥浆泵系列/Mud pump series · 样本页 89 · 5 条记录
| 序号 | 功率KW | 型号 | 轴高度 | 总高度 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 7.5KW | 4寸 | 80CM | 92CM |
| 70 | 7.5KW | 4寸 | 118CM | 130CM |
| 71 | 7.5KW | 4寸 | 168CM | 180CM |
| 72 | 7.5KW | 4寸 | 双接118CM+100CM | 230CM |
| 73 | 7.5KW | 4寸 | 双接168CM+100CM | 280CM |
样本注释:切割泥浆泵
泥浆泵系列/Mud pump series · 样本页 89 · 9 条记录
| 序号 | 功率KW | 型号 | 轴高度 | 总高度 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 1.5KW | 2寸、2.5寸 | 80CM | 96CM |
| 75 | 1.5KW | 2寸、2.5寸 | 118CM | 134CM |
| 76 | 1.5KW | 2寸、2.5寸 | 168CM | 184CM |
| 77 | 3KW | 3寸 | 80CM | 99CM |
| 78 | 3KW | 3寸 | 118CM | 137CM |
| 79 | 3KW | 3寸 | 168CM | 187CM |
| 80 | 4KW | 4寸 | 80CM | 99CM |
| 81 | 4KW | 4寸 | 118CM | 137CM |
| 82 | 4KW | 4寸 | 168CM | 187CM |
样本注释:不锈钢管泥浆泵
泥浆泵系列/Mud pump series · 样本页 89 · 6 条记录
| 序号 | 功率KW | 型号 | 轴高度 | 总高度 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 3KW | 3寸、2.5寸、2寸 | 80CM | 89CM |
| 84 | 3KW | 3寸、2.5寸、2寸 | 118CM | 128CM |
| 85 | 3KW | 3寸、2.5寸、2寸 | 168CM | 178CM |
| 86 | 4KW | 4寸 | 80CM | 89CM |
| 87 | 4KW | 4寸 | 118CM | 128CM |
| 88 | 4KW | 4寸 | 168CM | 178CM |
样本注释:切割不锈钢管泥浆泵
泥浆泵系列/Mud pump series · 样本页 89 · 9 条记录
| 序号 | 功率KW | 型号 | 轴高度 | 总高度 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 3kw | 3寸 | 92CM | 102CM |
| 90 | 3kw | 3寸 | 双接92CM+50CM | 152CM |
| 91 | 3kw | 3寸 | 双接92CM+100CM | 202CM |
| 92 | 4kw | 4寸 | 92CM | 102CM |
| 93 | 4kw | 4寸 | 双接92CM+50CM | 152CM |
| 94 | 4kw | 4寸 | 双接92CM+100CM | 202CM |
| 95 | 7.5kw | 4寸 | 115CM | 126CM |
| 96 | 7.5kw | 4寸 | 双接115CM+50CM | 176CM |
| 97 | 7.5kw | 4寸 | 双接115CM+100CM | 226CM |
样本注释:抽粪绞龙泵
泥浆泵系列/Mud pump series · 样本页 90 · 5 条记录
| 序号 | 功率KW | 型号 | 轴高度 | 总高度 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 1.5KW | SK-0.4/1.5KW | ||
| 99 | 2.2KW | SK-0.8/2.2KW | ||
| 100 | 4KW | SK-1.5/4KW | ||
| 101 | 5.5KW | SK-3.4/5.5KW | ||
| 102 | 7.5KW | SK-4.5/7.5KW |
样本注释:真空泵
QBY系列气动隔膜泵/QBY Series Pneumatic Diaphragm Pump · 样本页 90 · 6 条记录
| 序号 | 型号 | 铸铁配丁腈 | 铸铁配四氟 | 铸铁配F46 | 工程塑料配F46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | QBY-15 | 1014 | |||
| 104 | QBY-20 | 1014 | |||
| 105 | QBY-25 | 1198 | 1359 | 1560 | 1767 |
| 106 | QBY-40 | 1267 | 1543 | 1664 | 1767 |
| 107 | QBY-50 | 2431 | 2940 | 3548 | 3655 |
| 108 | QBY-65 | 2534 | 3043 | 3629 | 3655 |
样本注释:铸铁/工程塑料款(数值为参考价,元/台)
QBY系列气动隔膜泵/QBY Series Pneumatic Diaphragm Pump · 样本页 90 · 6 条记录
| 序号 | 型号 | 铝合金配丁腈 | 铝合金配四氟 | 铝合金配F46 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | QBY-15 | |||
| 110 | QBY-20 | |||
| 111 | QBY-25 | 1462 | 1620 | 1724 |
| 112 | QBY-40 | 1500 | 1663 | 1767 |
| 113 | QBY-50 | |||
| 114 | QBY-65 |
样本注释:铝合金款(数值为参考价,元/台)
泥浆泵系列/Mud pump series · 样本页 90 · 1 条记录
| 序号 | 功率KW | 型号 | 轴高度 | 总高度 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 3KW | 3寸 | 118CM | 137CM |
样本注释:304不锈钢泥浆泵
样本注释:原样本序号从114直接跳到116,缺115(原书编号断号)
泥浆泵系列/Mud pump series · 样本页 90 · 2 条记录
| 序号 | 功率KW | 型号 | 轴高度 | 总高度 |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 7.5KW | 2.5寸、3寸 | 118CM | 138CM |
| 118 | 15KW | 3寸 | 118CM | 144CM |
样本注释:高扬程泥浆泵
泥浆泵系列/Mud pump series · 样本页 90 · 4 条记录
| 序号 | 功率KW | 型号 | 轴高度 | 总高度 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 1.5KW | 2寸 | 118CM | 134CM |
| 120 | 3KW | 3寸 | 118CM | 137CM |
| 121 | 4KW | 4寸 | 118CM | 137CM |
| 122 | 7.5KW | 4寸 | 118CM | 140CM |
样本注释:碳化硅泥浆泵
其他水泵系列
267 条目录记录无堵塞潜水排污泵
WQ / JYWQ / WQG / WQ-S / WQX
- 流量
- 8–5500 m³/h
- 扬程
- 4–110 m
- 功率
- 0.75–550 kW
315 条目录记录离心泵
RM(H)L / RM(H)W
- 流量
- 3.7–1200 m³/h
- 扬程
- 10–150 m
- 功率
- 0.75–250 kW
112 条目录记录管道泵 · 自吸排污泵
BZ / ZW / LW / GW / YW
- 流量
- 8–2000 m³/h
- 扬程
- 7–65 m
- 功率
- 0.75–250 kW
84 条目录记录管道循环泵
TD
- 流量
- 8–400 m³/h
- 扬程
- 9–83 m
- 功率
- 1.1–75 kW
180 条目录记录潜水泵 · 潜水电泵
QY / QDX / QX / QXN / QD
- 流量
- 1.5–400 m³/h
- 扬程
- 4.5–220 m
- 功率
- 0.37–30 kW
29 条目录记录
家用智能泵
JET / WZB
- 流量
- 2–7 m³/h
- 扬程
- 12–50 m
- 功率
- 0.2–2.2 kW
150 条目录记录深井潜水电泵
QJ(D) 不锈铁 / 不锈钢
- 流量
- 4–55 m³/h
- 扬程
- 25–572 m
- 功率
- 0.37–15 kW
411 条目录记录不锈钢电泵
QDX / WQ / JYWQ / QGWQ / SFX / SF / ZW / QSP
- 流量
- 1.5–300 m³/h
- 扬程
- 3–75 m
- 功率
- 0.25–22 kW
103 条目录记录热水循环 · 屏蔽 · 直流泵
PH / PUN / PBG / ZQB
- 流量
- — m³/h
- 扬程
- 5–70 m
- 功率
- 0.1–2.2 kW
358 条目录记录消防泵组 · 水带
XBD 立式单级 / 立式多级 / 卧式单级
- 流量
- — m³/h
- 扬程
- — m
- 功率
- 1.5–160 kW