管道泵 · 自吸排污泵型号参数与选型|上海人民 SRM
BZ、ZW、LW、GW、YW 等型号对应不同介质与安装方式。自吸、立式、管道式或液下式的选择,需要结合液位、吸入条件和检修空间。
上海人民企业集团(SRM 人企)广佛总代理
BZ / ZW / LW / GW / YW

适用场景与需求沟通
- 水池输送与排水
- 厂房管路配套
- 液下安装需求
选型要点
提供液位、吸入管路、介质成分和安装空间;允许吸程与引水要求以具体型号说明书为准。
子系列与型号参数
来源:上海人民企业集团《2022.11 人民样本-确定版》。参数、原注与存疑项按样本保留,需结合厂家最新资料核实。目录记录不代表实时库存。
BZ自吸式清水管道泵系列(连体式)经济款/Self priming clean water pipeline pump series (integrated type) economic model · 样本页 26 · 19 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40BZ-20 | 10 | 20 | 1.5 | 380 | 3000 | 40 |
| 2 | 50BZ-25 | 10 | 25 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
| 3 | 65BZ-15 | 20 | 15 | 2.2 | 380 | 3000 | 65 |
| 4 | 50BZ-32 | 10 | 32 | 3 | 380 | 3000 | 50 |
| 5 | 65BZ-20 | 25 | 20 | 3 | 380 | 3000 | 65 |
| 6 | 50BZ-35 | 14 | 35 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
| 7 | 65BZ-30 | 25 | 30 | 4 | 380 | 3000 | 65 |
| 8 | 50BZ-50 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 3000 | 50 |
| 9 | 65BZ-40 | 25 | 40 | 5.5 | 380 | 3000 | 65 |
| 10 | 80BZ-30 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 3000 | 80 |
| 11 | 100BZ-20 | 100 | 20 | 7.5 | 380 | 3000 | 100 |
| 12 | 80BZ-40 | 48 | 40 | 11 | 380 | 3000 | 80 |
| 13 | 100BZ-30 | 100 | 30 | 11 | 380 | 3000 | 100 |
| 14 | 80BZ-50 | 50 | 50 | 15 | 380 | 3000 | 80 |
| 15 | 100BZ-40 | 100 | 35 | 15 | 380 | 3000 | 100 |
| 16 | 80BZ-55 | 65 | 55 | 18.5 | 380 | 3000 | 80 |
| 17 | 100BZ-40 | 100 | 45 | 18.5 | 380 | 3000 | 100 |
| 18 | 80BZ-65 | 65 | 65 | 22 | 380 | 3000 | 80 |
| 19 | 100BZ-50 | 100 | 50 | 22 | 380 | 3000 | 100 |
ZW无堵塞自吸式排污泵系列(连体式)经济款/ZW non clogging self-priming sewage pump series (integrated) economic model · 样本页 28 · 19 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40ZW8-15-1.5 | 8 | 15 | 1.5 | 380 | 3000 | 40 |
| 2 | 50ZW10-20-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
| 3 | 50ZW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 3000 | 50 |
| 4 | 65ZW20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 380 | 3000 | 65 |
| 5 | 80ZW40-16-4(二极) | 40 | 16 | 4 | 380 | 3000 | 80 |
| 6 | 80ZW40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 380 | 1500 | 80 |
| 7 | 65ZW20-30-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 380 | 3000 | 65 |
| 8 | 80ZW50-22-5.5 | 50 | 22 | 5.5 | 380 | 3000 | 80 |
| 9 | 80ZW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 3000 | 80 |
| 10 | 100ZW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 3000 | 100 |
| 11 | 100ZW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 1500 | 100 |
| 12 | 65ZW40-50-11 | 40 | 50 | 11 | 380 | 3000 | 65 |
| 13 | 80ZW65-45-11 | 65 | 45 | 11 | 380 | 3000 | 80 |
| 14 | 80ZW65-55-15 | 65 | 55 | 15 | 380 | 3000 | 80 |
| 15 | 100ZW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 3000 | 100 |
| 16 | 100ZW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 3000 | 100 |
| 17 | 100ZW100-45-22 | 100 | 45 | 22 | 380 | 3000 | 100 |
| 18 | 100ZW100-55-30 | 100 | 55 | 30 | 380 | 3000 | 100 |
| 19 | 100ZW100-65-37 | 100 | 65 | 37 | 380 | 3000 | 100 |
ZW系列无堵塞自吸式离心泵(无底板)/ZW series non clogging self-priming centrifugal pump (without base plate) · 样本页 28 · 3 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 同步转速(r/min) | 配管(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50ZW15-10-1.5B | 15 | 10 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 |
| 2 | 50ZW10-20-2.2B | 10 | 20 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
| 3 | 80ZW40-12-3B | 40 | 12 | 3 | 380 | 3000 | 80 |
YW液下泵/LW直立式/GW管道式系列排污泵/YW submerged pump/LW vertical/GW pipeline series sewage pump · 样本页 30 · 25 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 380 |
| 2 | 32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 380 |
| 3 | 40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 380 |
| 4 | 50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 380 |
| 5 | 50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 |
| 6 | 50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 380 |
| 7 | 50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 380 |
| 8 | 50-18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 380 |
| 9 | 50-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380 |
| 10 | 50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 380 |
| 11 | 50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 |
| 12 | 65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 |
| 13 | 65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 380 |
| 14 | 65-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 380 |
| 15 | 65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 380 |
| 16 | 65-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 380 |
| 17 | 65-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 380 |
| 18 | 80-60-15-5.5 | 60 | 15 | 5.5 | 380 |
| 19 | 80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 380 |
| 20 | 80-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 380 |
| 21 | 80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380 |
| 22 | 80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 |
| 23 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 |
| 24 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 380 |
| 25 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380 |
YW液下泵/LW直立式/GW管道式系列排污泵/YW submerged pump/LW vertical/GW pipeline series sewage pump · 样本页 31 · 46 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 |
| 27 | 100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 |
| 28 | 100-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 |
| 29 | 100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 |
| 30 | 125-130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 380 |
| 31 | 125-130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 380 |
| 32 | 150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 380 |
| 33 | 150-180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 |
| 34 | 150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 |
| 35 | 150-180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 380 |
| 36 | 150-130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 380 |
| 37 | 150-180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 380 |
| 38 | 150-200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 380 |
| 39 | 200-300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 |
| 40 | 200-250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 |
| 41 | 200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 |
| 42 | 200-400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 380 |
| 43 | 200-400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 380 |
| 44 | 200-300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 380 |
| 45 | 200-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 380 |
| 46 | 200-350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 380 |
| 47 | 200-350-30-45 | 350 | 30 | 45 | 380 |
| 48 | 250-600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 380 |
| 49 | 250-600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 380 |
| 50 | 250-600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 380 |
| 51 | 250-600-25-55 | 600 | 20 | 55 | 380 |
| 52 | 250-600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 380 |
| 53 | 300-800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 380 |
| 54 | 300-500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 380 |
| 55 | 300-800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 380 |
| 56 | 300-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 380 |
| 57 | 300-800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 380 |
| 58 | 300-950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 380 |
| 59 | 300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 380 |
| 60 | 350-1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 380 |
| 61 | 350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 380 |
| 62 | 350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 380 |
| 63 | 350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 380 |
| 64 | 350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 380 |
| 65 | 400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 380 |
| 66 | 400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 380 |
| 67 | 400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 380 |
| 68 | 400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 380 |
| 69 | 400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 380 |
| 70 | 400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 380 |
| 71 | 400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 380 |
样本注释:序号51 原样本印为 250-600-25-55 但扬程列为 20(疑原样本型号印刷笔误,应为 250-600-20-55),已按原样本照录
其他水泵系列
267 条目录记录无堵塞潜水排污泵
WQ / JYWQ / WQG / WQ-S / WQX
- 流量
- 8–5500 m³/h
- 扬程
- 4–110 m
- 功率
- 0.75–550 kW
315 条目录记录离心泵
RM(H)L / RM(H)W
- 流量
- 3.7–1200 m³/h
- 扬程
- 10–150 m
- 功率
- 0.75–250 kW
84 条目录记录管道循环泵
TD
- 流量
- 8–400 m³/h
- 扬程
- 9–83 m
- 功率
- 1.1–75 kW
180 条目录记录潜水泵 · 潜水电泵
QY / QDX / QX / QXN / QD
- 流量
- 1.5–400 m³/h
- 扬程
- 4.5–220 m
- 功率
- 0.37–30 kW
29 条目录记录
家用智能泵
JET / WZB
- 流量
- 2–7 m³/h
- 扬程
- 12–50 m
- 功率
- 0.2–2.2 kW
150 条目录记录深井潜水电泵
QJ(D) 不锈铁 / 不锈钢
- 流量
- 4–55 m³/h
- 扬程
- 25–572 m
- 功率
- 0.37–15 kW
411 条目录记录不锈钢电泵
QDX / WQ / JYWQ / QGWQ / SFX / SF / ZW / QSP
- 流量
- 1.5–300 m³/h
- 扬程
- 3–75 m
- 功率
- 0.25–22 kW
103 条目录记录热水循环 · 屏蔽 · 直流泵
PH / PUN / PBG / ZQB
- 流量
- — m³/h
- 扬程
- 5–70 m
- 功率
- 0.1–2.2 kW
358 条目录记录消防泵组 · 水带
XBD 立式单级 / 立式多级 / 卧式单级
- 流量
- — m³/h
- 扬程
- — m
- 功率
- 1.5–160 kW
121 条目录记录泥浆泵 · 气动隔膜泵
泥浆泵 / QBY / SK 真空泵
- 流量
- — m³/h
- 扬程
- — m
- 功率
- 1.5–22 kW