管道循环泵型号参数与选型|上海人民 SRM
TD 系列管道循环泵可按供暖、制冷或供水需求查询样本参数,需结合循环系统阻力与连接尺寸确认。
上海人民企业集团(SRM 人企)广佛总代理
TD

适用场景与需求沟通
- 冷却水循环
- 采暖系统循环
- 建筑供水加压需求
选型要点
提供流量、扬程、介质温度、压力要求和连接尺寸,再核对转速与具体配置。
子系列与型号参数
来源:上海人民企业集团《2022.11 人民样本-确定版》。参数、原注与存疑项按样本保留,需结合厂家最新资料核实。目录记录不代表实时库存。
TD管道循环泵系列/TD pipeline circulating pump series · 样本页 33 · 42 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD32-18/2 | 8 | 18 | 1.1 |
| 2 | TD32-21/2 | 12.5 | 21 | 1.5 |
| 3 | TD32-25/2 | 12.5 | 25 | 2.2 |
| 4 | TD32-32/2 | 12.5 | 32 | 3 |
| 5 | TD32-38/2 | 12.5 | 38 | 4 |
| 6 | TD32-50/2 | 12.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | TD40-16/2 | 12.5 | 16 | 1.1 |
| 8 | TD40-20/2 | 12.5 | 20 | 1.5 |
| 9 | TD40-18/2 | 20 | 18 | 2.2 |
| 10 | TD40-25/2 | 20 | 25 | 3 |
| 11 | TD40-30/2 | 25 | 30 | 4 |
| 12 | TD40-36/2 | 25 | 36 | 5.5 |
| 13 | TD40-48/2 | 25 | 48 | 7.5 |
| 14 | TD50-32/2 | 12.5 | 32 | 3 |
| 15 | TD50-38/2 | 12.5 | 38 | 4 |
| 16 | TD50-48/2 | 12.5 | 48 | 5.5 |
| 17 | TD50-12/2 | 16 | 12 | 1.1 |
| 18 | TD50-15/2 | 20 | 15 | 1.5 |
| 19 | TD50-18/2 | 25 | 18 | 2.2 |
| 20 | TD50-24/2 | 25 | 24 | 3 |
| 21 | TD50-28/2 | 30 | 28 | 4 |
| 22 | TD50-35/2 | 30 | 35 | 5.5 |
| 23 | TD50-40/2 | 35 | 40 | 7.5 |
| 24 | TD50-50/2 | 40 | 50 | 11 |
| 25 | TD50-60/2 | 50 | 60 | 15 |
| 26 | TD50-70/2 | 50 | 70 | 18.5 |
| 27 | TD50-81/2 | 50 | 81 | 22 |
| 28 | TD65-36/2 | 25 | 36 | 5.5 |
| 29 | TD65-48/2 | 25 | 48 | 7.5 |
| 30 | TD65-15/2 | 30 | 15 | 2.2 |
| 31 | TD65-19/2 | 30 | 19 | 3 |
| 32 | TD65-22/2 | 40 | 22 | 4 |
| 33 | TD65-30/2 | 40 | 30 | 5.5 |
| 34 | TD65-34/2 | 50 | 34 | 7.5 |
| 35 | TD65-40/2 | 50 | 40 | 11 |
| 36 | TD65-50/2 | 50 | 50 | 15 |
| 37 | TD65-61/2 | 50 | 61 | 18.5 |
| 38 | TD65-67/2 | 50 | 67 | 22 |
| 39 | TD65-83/2 | 50 | 83 | 30 |
| 40 | TD80-13/2 | 50 | 13 | 3 |
| 41 | TD80-18/2 | 50 | 18 | 4 |
| 42 | TD80-22/2 | 50 | 22 | 5.5 |
TD管道循环泵系列/TD pipeline circulating pump series · 样本页 34 · 42 条记录
| 序号 | 规格型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) |
|---|---|---|---|---|
| 43 | TD80-28/2 | 50 | 28 | 7.5 |
| 44 | TD80-40/2 | 50 | 40 | 11 |
| 45 | TD80-48/2 | 50 | 48 | 15 |
| 46 | TD80-30/2 | 80 | 30 | 11 |
| 47 | TD80-38/2 | 80 | 38 | 15 |
| 48 | TD80-47/2 | 80 | 47 | 18.5 |
| 49 | TD80-54/2 | 80 | 54 | 22 |
| 50 | TD80-67/2 | 80 | 67 | 30 |
| 51 | TD100-9/2 | 50 | 9 | 2.2 |
| 52 | TD100-15/2 | 60 | 15 | 4 |
| 53 | TD100-17/2 | 80 | 17 | 5.5 |
| 54 | TD100-22/2 | 80 | 22 | 7.5 |
| 55 | TD100-27/2 | 100 | 27 | 11 |
| 56 | TD100-33/2 | 100 | 33 | 15 |
| 57 | TD100-40/2 | 100 | 40 | 18.5 |
| 58 | TD100-48/2 | 100 | 48 | 22 |
| 59 | TD100-52/2 | 130 | 52 | 30 |
| 60 | TD125-11/4 | 120 | 11 | 5.5 |
| 61 | TD125-14/4 | 120 | 14 | 7.5 |
| 62 | TD125-18/4 | 160 | 18 | 11 |
| 63 | TD125-22/4 | 160 | 22 | 15 |
| 64 | TD125-28/4 | 160 | 28 | 18.5 |
| 65 | TD125-32/4 | 160 | 32 | 22 |
| 66 | TD125-40/4 | 160 | 40 | 30 |
| 67 | TD125-48/4 | 160 | 48 | 37 |
| 68 | TD150-12.5/4 | 200 | 12.5 | 11 |
| 69 | TD150-17/4 | 200 | 17 | 15 |
| 70 | TD150-21/4 | 200 | 21 | 18.5 |
| 71 | TD150-25/4 | 200 | 25 | 22 |
| 72 | TD150-33/4 | 200 | 33 | 30 |
| 73 | TD150-40/4 | 200 | 40 | 37 |
| 74 | TD150-50/4 | 200 | 50 | 45 |
| 75 | TD200-15/4 | 300 | 15 | 18.5 |
| 76 | TD200-18/4 | 300 | 18 | 22 |
| 77 | TD200-24/4 | 300 | 24 | 30 |
| 78 | TD200-30/4 | 300 | 30 | 37 |
| 79 | TD200-35/4 | 300 | 35 | 45 |
| 80 | TD200-44/4 | 300 | 44 | 55 |
| 81 | TD200-53/4 | 300 | 53 | 75 |
| 82 | TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 22 |
| 83 | TD200-20/4 | 400 | 20 | 30 |
| 84 | TD200-23/4 | 400 | 23 | 37 |
其他水泵系列
267 条目录记录无堵塞潜水排污泵
WQ / JYWQ / WQG / WQ-S / WQX
- 流量
- 8–5500 m³/h
- 扬程
- 4–110 m
- 功率
- 0.75–550 kW
315 条目录记录离心泵
RM(H)L / RM(H)W
- 流量
- 3.7–1200 m³/h
- 扬程
- 10–150 m
- 功率
- 0.75–250 kW
112 条目录记录管道泵 · 自吸排污泵
BZ / ZW / LW / GW / YW
- 流量
- 8–2000 m³/h
- 扬程
- 7–65 m
- 功率
- 0.75–250 kW
180 条目录记录潜水泵 · 潜水电泵
QY / QDX / QX / QXN / QD
- 流量
- 1.5–400 m³/h
- 扬程
- 4.5–220 m
- 功率
- 0.37–30 kW
29 条目录记录
家用智能泵
JET / WZB
- 流量
- 2–7 m³/h
- 扬程
- 12–50 m
- 功率
- 0.2–2.2 kW
150 条目录记录深井潜水电泵
QJ(D) 不锈铁 / 不锈钢
- 流量
- 4–55 m³/h
- 扬程
- 25–572 m
- 功率
- 0.37–15 kW
411 条目录记录不锈钢电泵
QDX / WQ / JYWQ / QGWQ / SFX / SF / ZW / QSP
- 流量
- 1.5–300 m³/h
- 扬程
- 3–75 m
- 功率
- 0.25–22 kW
103 条目录记录热水循环 · 屏蔽 · 直流泵
PH / PUN / PBG / ZQB
- 流量
- — m³/h
- 扬程
- 5–70 m
- 功率
- 0.1–2.2 kW
358 条目录记录消防泵组 · 水带
XBD 立式单级 / 立式多级 / 卧式单级
- 流量
- — m³/h
- 扬程
- — m
- 功率
- 1.5–160 kW
121 条目录记录泥浆泵 · 气动隔膜泵
泥浆泵 / QBY / SK 真空泵
- 流量
- — m³/h
- 扬程
- — m
- 功率
- 1.5–22 kW