消防泵组 · 水带型号参数与选型|上海人民 SRM
消防泵组及水带目录用于型号与样本参数查询。具体配置、认证与项目验收要求,应在采购前按设计文件和厂家资料确认。
上海人民企业集团(SRM 人企)广佛总代理
XBD 立式单级 / 立式多级 / 卧式单级

适用场景与需求沟通
- 消防工程设备采购
选型要点
提供项目设计要求、额定流量与压力、控制配置及所需认证。网站初选不能替代消防工程设计、产品认证核验或验收。
子系列与型号参数
来源:上海人民企业集团《2022.11 人民样本-确定版》。参数、原注与存疑项按样本保留,需结合厂家最新资料核实。目录记录不代表实时库存。
立式单级消防泵组系列/Vertical single-stage fire pump set series · 样本页 76 · 36 条记录
| 序号 | 消防泵组型号 | 额定流(l/s) | 额定压力(MPa) | 额定转速(r/min) | 电动机功率(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBD3.0/0.83W-L | 0.83 | 0.3 | 2850 | 1.5 |
| 2 | XBD3.5/0.83W-L | 0.83 | 0.35 | 2850 | 1.5 |
| 3 | XBD4.0/0.83W-L | 0.83 | 0.4 | 2850 | 2.2 |
| 4 | XBD4.5/0.83W-L | 0.83 | 0.45 | 2850 | 2.2 |
| 5 | XBD5.0/0.83W-L | 0.83 | 0.5 | 2850 | 3 |
| 6 | XBD5.5/0.83W-L | 0.83 | 0.55 | 2850 | 3 |
| 7 | XBD6.0/0.83W-L | 0.83 | 0.6 | 2850 | 4 |
| 8 | XBD6.5/0.83W-L | 0.83 | 0.65 | 2850 | 4 |
| 9 | XBD7.0/0.83W-L | 0.83 | 0.7 | 2850 | 5.5 |
| 10 | XBD3.0/1W-L | 1 | 0.3 | 2850 | 1.5 |
| 11 | XBD3.2/1W-L | 1 | 0.32 | 2850 | 1.5 |
| 12 | XBD4.0/1W-L | 1 | 0.4 | 2850 | 2.2 |
| 13 | XBD4.4/1W-L | 1 | 0.44 | 2850 | 2.2 |
| 14 | XBD5.0/1W-L | 1 | 0.5 | 2850 | 3 |
| 15 | XBD5.5/1W-L | 1 | 0.55 | 2850 | 3 |
| 16 | XBD6.0/1W-L | 1 | 0.6 | 2850 | 4 |
| 17 | XBD6.5/1W-L | 1 | 0.6 | 2850 | 4 |
| 18 | XBD7.0/1W-L | 1 | 0.7 | 2850 | 5.5 |
| 19 | XBD3.0/1.5W-L | 1.5 | 0.3 | 2850 | 2.2 |
| 20 | XBD4.0/1.5W-L | 1.5 | 0.4 | 2850 | 3 |
| 21 | XBD5.0/1.5W-L | 1.5 | 0.5 | 2850 | 4 |
| 22 | XBD6.0/1.5W-L | 1.5 | 0.6 | 2850 | 4 |
| 23 | XBD7.0/1.5W-L | 1.5 | 0.7 | 2850 | 5.5 |
| 24 | XBD3.0/2W-L | 2 | 0.3 | 2850 | 2.2 |
| 25 | XBD4.0/2W-L | 2 | 0.4 | 2850 | 3 |
| 26 | XBD5.0/2W-L | 2 | 0.5 | 2850 | 4 |
| 27 | XBD6.0/2W-L | 2 | 0.6 | 2850 | 5.5 |
| 28 | XBD7.0/2W-L | 2 | 0.7 | 2850 | 7.5 |
| 29 | XBD3.0/3W-L | 3 | 0.3 | 2850 | 3 |
| 30 | XBD3.5/3W-L | 3 | 0.35 | 2850 | 3 |
| 31 | XBD4.0/3W-L | 3 | 0.4 | 2850 | 4 |
| 32 | XBD4.5/3W-L | 3 | 0.45 | 2850 | 4 |
| 33 | XBD5.0/3W-L | 3 | 0.5 | 2850 | 5.5 |
| 34 | XBD5.5/3W-L | 3 | 0.55 | 2850 | 7.5 |
| 35 | XBD6.0/3W-L | 3 | 0.6 | 2850 | 7.5 |
| 36 | XBD7.0/3W-L | 3 | 0.7 | 2850 | 11 |
样本注释:照录原样本。存疑项:序号17 XBD6.5/1W-L 额定压力列印为0.60(型号为6.5,疑应为0.65)
立式单级消防泵组系列/Vertical single-stage fire pump set series · 样本页 77 · 36 条记录
| 序号 | 消防泵组型号 | 额定流(l/s) | 额定压力(MPa) | 额定转速(r/min) | 电动机功率(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | XBD3.0/4W-L | 4 | 0.3 | 2850 | 3 |
| 38 | XBD4.0/4W-L | 4 | 0.4 | 2850 | 4 |
| 39 | XBD4.5/4W-L | 4 | 0.45 | 2850 | 4 |
| 40 | XBD5.0/4W-L | 4 | 0.5 | 2850 | 5.5 |
| 41 | XBD5.5/4W-L | 4 | 0.55 | 2850 | 5.5 |
| 42 | XBD6.0/4W-L | 4 | 0.6 | 2850 | 7.5 |
| 43 | XBD7.0/4W-L | 4 | 0.7 | 2850 | 11 |
| 44 | XBD3.2/5W-L | 5 | 0.32 | 2850 | 4 |
| 45 | XBD4.0/5W-L | 5 | 0.4 | 2850 | 5.5 |
| 46 | XBD4.5/5W-L | 5 | 0.4 | 2850 | 5.5 |
| 47 | XBD5.0/5W-L | 5 | 0.5 | 2850 | 7.5 |
| 48 | XBD5.5/5W-L | 5 | 0.55 | 2850 | 7.5 |
| 49 | XBD6.0/5W-L | 5 | 0.6 | 2850 | 11 |
| 50 | XBD7.0/5W-L | 5 | 0.7 | 2850 | 15 |
| 51 | XBD3.1/5G-L | 5 | 0.31 | 2900 | 4 |
| 52 | XBD4.0/5G-L | 5 | 0.4 | 2900 | 5.5 |
| 53 | XBD5.0/5G-L | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 |
| 54 | XBD6.0/5G-L | 5 | 0.6 | 2900 | 7.5 |
| 55 | XBD7.0/5G-L | 5 | 0.7 | 2900 | 11 |
| 56 | XBD12.5/5G-L | 5 | 1.25 | 2900 | 30 |
| 57 | XBD3.8/10G-L | 10 | 0.38 | 2900 | 7.5 |
| 58 | XBD4.0/10G-L | 10 | 0.4 | 2900 | 11 |
| 59 | XBD5.0/10G-L | 10 | 0.5 | 2900 | 15 |
| 60 | XBD6.0/10G-L | 10 | 0.6 | 2900 | 15 |
| 61 | XBD7.0/10G-L | 10 | 0.7 | 2900 | 18.5 |
| 62 | XBD8.0/10G-L | 10 | 0.8 | 2900 | 22 |
| 63 | XBD9.0/10G-L | 10 | 0.9 | 2900 | 22 |
| 64 | XBD10.0/10G-L | 10 | 1 | 2900 | 30 |
| 65 | XBD11.0/10G-L | 10 | 1.1 | 2900 | 30 |
| 66 | XBD12.5/10G-L | 10 | 1.25 | 2900 | 37 |
| 67 | XBD15.0/10G-L | 10 | 1.5 | 2900 | 55 |
| 68 | XBD3.6/15G-L | 15 | 0.36 | 2900 | 7.5 |
| 69 | XBD4.0/15G-L | 15 | 0.4 | 2900 | 11 |
| 70 | XBD4.5/15G-L | 15 | 0.45 | 2900 | 15 |
| 71 | XBD5.0/15G-L | 15 | 0.5 | 2900 | 15 |
| 72 | XBD5.5/15G-L | 15 | 0.55 | 2900 | 18.5 |
样本注释:照录原样本。存疑项:序号46 XBD4.5/5W-L 额定压力列印为0.40
立式单级消防泵组系列/Vertical single-stage fire pump set series · 样本页 78 · 37 条记录
| 序号 | 消防泵组型号 | 额定流(l/s) | 额定压力(MPa) | 额定转速(r/min) | 电动机功率(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | XBD6.0/15G-L | 15 | 0.6 | 2900 | 22 |
| 74 | XBD10.0/15G-L | 15 | 1 | 2900 | 30 |
| 75 | XBD14.0/15G-L | 15 | 1.4 | 2900 | 37 |
| 76 | XBD3.6/20G-L | 20 | 0.36 | 2900 | 15 |
| 77 | XBD4.0/20G-L | 20 | 0.4 | 2900 | 18.5 |
| 78 | XBD4.5/20G-L | 20 | 0.45 | 2900 | 18.5 |
| 79 | XBD5.0/20G-L | 20 | 0.5 | 2900 | 22 |
| 80 | XBD5.5/20G-L | 20 | 0.55 | 2900 | 22 |
| 81 | XBD6.0/20G-L | 20 | 0.6 | 2900 | 30 |
| 82 | XBD6.5/20G-L | 20 | 0.65 | 2900 | 30 |
| 83 | XBD7.0/20G-L | 20 | 0.7 | 2900 | 30 |
| 84 | XBD7.5/20G-L | 20 | 0.75 | 2900 | 37 |
| 85 | XBD8.0/20G-L | 20 | 0.8 | 2900 | 37 |
| 86 | XBD8.8/20G-L | 20 | 0.88 | 2900 | 37 |
| 87 | XBD9.5/20G-L | 20 | 0.95 | 2900 | 45 |
| 88 | XBD10.0/20G-L | 20 | 1 | 2900 | 45 |
| 89 | XBD10.5/20G-L | 20 | 1.05 | 2900 | 55 |
| 90 | XBD11.0/20G-L | 20 | 1.1 | 2900 | 45 |
| 91 | XBD11.5/20G-L | 20 | 1.15 | 2900 | 55 |
| 92 | XBD12.0/20G-L | 20 | 1.2 | 2900 | 55 |
| 93 | XBD12.5/20G-L | 20 | 1.25 | 2900 | 75 |
| 94 | XBD13.0/20G-L | 20 | 1.3 | 2900 | 75 |
| 95 | XBD14.0/20G-L | 20 | 1.4 | 2900 | 75 |
| 96 | XBD4.0/25G-L | 25 | 0.4 | 2900 | 22 |
| 97 | XBD4.4/25G-L | 25 | 0.44 | 2900 | 18.5 |
| 98 | XBD5.0/25G-L | 25 | 0.5 | 2900 | 22 |
| 99 | XBD5.5/25G-L | 25 | 0.55 | 2900 | 30 |
| 100 | XBD6.0/25G-L | 25 | 0.6 | 2900 | 30 |
| 101 | XBD6.5/25G-L | 25 | 0.65 | 2900 | 30 |
| 102 | XBD7.0/25G-L | 25 | 0.7 | 2900 | 37 |
| 103 | XBD7.5/25G-L | 25 | 0.75 | 2900 | 37 |
| 104 | XBD8.0/25G-L | 25 | 0.8 | 2900 | 37 |
| 105 | XBD8.5/25G-L | 25 | 0.85 | 2900 | 37 |
| 106 | XBD9.0/25G-L | 25 | 0.9 | 2900 | 45 |
| 107 | XBD9.5/25G-L | 25 | 0.95 | 2900 | 45 |
| 108 | XBD10.0/25G-L | 25 | 1 | 2900 | 45 |
| 109 | XBD10.5/25G-L | 25 | 1.05 | 2900 | 55 |
立式单级消防泵组系列/Vertical single-stage fire pump set series · 样本页 79 · 36 条记录
| 序号 | 消防泵组型号 | 额定流(l/s) | 额定压力(MPa) | 额定转速(r/min) | 电动机功率(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | XBD11.0/25G-L | 25 | 1.1 | 2900 | 55 |
| 111 | XBD12.0/25G-L | 25 | 1.2 | 2900 | 75 |
| 112 | XBD12.5/25G-L | 25 | 1.25 | 2900 | 55 |
| 113 | XBD13.0/25G-L | 25 | 1.3 | 2900 | 75 |
| 114 | XBD13.5/25G-L | 25 | 1.35 | 2900 | 75 |
| 115 | XBD14.0/25G-L | 25 | 1.4 | 2900 | 90 |
| 116 | XBD3.5/30G-L | 30 | 0.35 | 2900 | 18.5 |
| 117 | XBD4.0/30G-L | 30 | 0.4 | 2900 | 18.5 |
| 118 | XBD4.5/30G-L | 30 | 0.45 | 2900 | 22 |
| 119 | XBD5.0/30G-L | 30 | 0.5 | 2900 | 22 |
| 120 | XBD5.5/30G-L | 30 | 0.55 | 2900 | 30 |
| 121 | XBD6.0/30G-L | 30 | 0.6 | 2900 | 30 |
| 122 | XBD6.5/30G-L | 30 | 0.65 | 2900 | 37 |
| 123 | XBD7.0/30G-L | 30 | 0.7 | 2900 | 37 |
| 124 | XBD7.8/30G-L | 30 | 0.78 | 2900 | 45 |
| 125 | XBD8.0/30G-L | 30 | 0.8 | 2900 | 45 |
| 126 | XBD8.5/30G-L | 30 | 0.85 | 2900 | 45 |
| 127 | XBD9.0/30G-L | 30 | 0.9 | 2900 | 55 |
| 128 | XBD9.5/30G-L | 30 | 0.95 | 2900 | 45 |
| 129 | XBD10.0/30G-L | 30 | 1 | 2900 | 75 |
| 130 | XBD10.5/30G-L | 30 | 1.05 | 2900 | 55 |
| 131 | XBD11.0/30G-L | 30 | 1.1 | 2900 | 75 |
| 132 | XBD11.5/30G-L | 30 | 1.15 | 2900 | 75 |
| 133 | XBD12.0/30G-L | 30 | 1.2 | 2900 | 75 |
| 134 | XBD12.5/30G-L | 30 | 1.25 | 2900 | 75 |
| 135 | XBD12.9/30G-L | 30 | 1.29 | 2900 | 90 |
| 136 | XBD13.5/30G-L | 30 | 1.35 | 2900 | 75 |
| 137 | XBD14.5/30G-L | 30 | 1.45 | 2900 | 110 |
| 138 | XBD14.6/30G-L | 30 | 1.46 | 2900 | 110 |
| 139 | XBD3.5/35G-L | 35 | 0.35 | 2900 | 22 |
| 140 | XBD4.0/35G-L | 35 | 0.4 | 2900 | 30 |
| 141 | XBD4.5/35G-L | 35 | 0.45 | 2900 | 30 |
| 142 | XBD5.0/35G-L | 35 | 0.5 | 2900 | 37 |
| 143 | XBD5.5/35G-L | 35 | 0.55 | 2900 | 37 |
| 144 | XBD6.0/35G-L | 35 | 0.6 | 2900 | 37 |
| 145 | XBD6.5/35G-L | 35 | 0.65 | 2900 | 45 |
立式单级消防泵组系列/Vertical single-stage fire pump set series · 样本页 80 · 36 条记录
| 序号 | 消防泵组型号 | 额定流(l/s) | 额定压力(MPa) | 额定转速(r/min) | 电动机功率(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | XBD7.0/35G-L | 35 | 0.7 | 2900 | 45 |
| 147 | XBD7.8/35G-L | 35 | 0.78 | 2900 | 55 |
| 148 | XBD8.0/35G-L | 35 | 0.8 | 2900 | 55 |
| 149 | XBD8.5/35G-L | 35 | 0.85 | 2900 | 55 |
| 150 | XBD9.0/35G-L | 35 | 0.9 | 2900 | 75 |
| 151 | XBD9.5/35G-L | 35 | 0.95 | 2900 | 75 |
| 152 | XBD10.0/35G-L | 35 | 1 | 2900 | 75 |
| 153 | XBD10.5/35G-L | 35 | 1.05 | 2900 | 75 |
| 154 | XBD11.0/35G-L | 35 | 1.1 | 2900 | 75 |
| 155 | XBD11.5/35G-L | 35 | 1.15 | 2900 | 90 |
| 156 | XBD12.0/35G-L | 35 | 1.2 | 2900 | 90 |
| 157 | XBD12.5/35G-L | 35 | 1.25 | 2900 | 90 |
| 158 | XBD13.0/35G-L | 35 | 1.3 | 2900 | 90 |
| 159 | XBD13.5/35G-L | 35 | 1.35 | 2900 | 90 |
| 160 | XBD14.0/35G-L | 35 | 1.4 | 2900 | 110 |
| 161 | XBD14.5/35G-L | 35 | 1.45 | 2900 | 110 |
| 162 | XBD4.0/40G-L | 40 | 0.4 | 2900 | 30 |
| 163 | XBD5.0/40G-L | 40 | 0.5 | 2900 | 37 |
| 164 | XBD6.0/40G-L | 40 | 0.6 | 2900 | 45 |
| 165 | XBD6.5/40G-L | 40 | 0.65 | 2900 | 45 |
| 166 | XBD7.0/40G-L | 40 | 0.7 | 2900 | 45 |
| 167 | XBD7.5/40G-L | 40 | 0.75 | 2900 | 55 |
| 168 | XBD8.0/40G-L | 40 | 0.8 | 2900 | 55 |
| 169 | XBD8.5/40G-L | 40 | 0.85 | 2900 | 75 |
| 170 | XBD9.0/40G-L | 40 | 0.9 | 2900 | 75 |
| 171 | XBD9.5/40G-L | 40 | 0.95 | 2900 | 75 |
| 172 | XBD10.0/40G-L | 40 | 1 | 2900 | 75 |
| 173 | XBD10.5/40G-L | 40 | 1.05 | 2900 | 75 |
| 174 | XBD11.0/40G-L | 40 | 1.1 | 2900 | 75 |
| 175 | XBD11.5/40G-L | 40 | 1.15 | 2900 | 90 |
| 176 | XBD12.0/40G-L | 40 | 1.2 | 2900 | 75 |
| 177 | XBD12.5/40G-L | 40 | 1.25 | 2900 | 90 |
| 178 | XBD13.0/40G-L | 40 | 1.3 | 2900 | 90 |
| 179 | XBD13.5/40G-L | 40 | 1.35 | 2900 | 110 |
| 180 | XBD14.0/40G-L | 40 | 1.4 | 2900 | 90 |
| 181 | XBD15.0/40G-L | 40 | 1.5 | 2900 | 110 |
立式单级消防泵组系列/Vertical single-stage fire pump set series · 样本页 81 · 29 条记录
| 序号 | 消防泵组型号 | 额定流(l/s) | 额定压力(MPa) | 额定转速(r/min) | 电动机功率(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | XBD5.5/45G-L | 45 | 0.55 | 2900 | 37 |
| 183 | XBD7.0/45G-L | 45 | 0.7 | 2900 | 45 |
| 184 | XBD8.0/45G-L | 45 | 0.8 | 2900 | 55 |
| 185 | XBD9.5/45G-L | 45 | 0.95 | 2900 | 75 |
| 186 | XBD1.08/45G-L | 45 | 1.08 | 2900 | 75 |
| 187 | XBD6.0/45G-L | 45 | 0.6 | 2900 | 45 |
| 188 | XBD12.0/45G-L | 45 | 1.2 | 2900 | 90 |
| 189 | XBD5.0/50G-L | 50 | 0.5 | 2900 | 45 |
| 190 | XBD6.0/50G-L | 50 | 0.6 | 2900 | 55 |
| 191 | XBD7.0/50G-L | 50 | 0.7 | 2900 | 55 |
| 192 | XBD8.0/50G-L | 50 | 0.8 | 2900 | 75 |
| 193 | XBD9.0/50G-L | 50 | 0.9 | 2900 | 75 |
| 194 | XBD10.0/50G-L | 50 | 1 | 2900 | 90 |
| 195 | XBD11.0/50G-L | 50 | 1.1 | 2900 | 90 |
| 196 | XBD9.0/55G-L | 55 | 0.9 | 2900 | 90 |
| 197 | XBD10.0/55G-L | 55 | 1 | 2900 | 90 |
| 198 | XBD12.0/55G-L | 55 | 1.2 | 2900 | 90 |
| 199 | XBD13.0/55G-L | 55 | 1.3 | 2900 | 110 |
| 200 | XBD5.0/60G-L | 60 | 0.5 | 2900 | 55 |
| 201 | XBD6.0/60G-L | 60 | 0.6 | 2900 | 55 |
| 202 | XBD7.0/60G-L | 60 | 0.7 | 2900 | 75 |
| 203 | XBD8.0/60G-L | 60 | 0.8 | 2900 | 90 |
| 204 | XBD9.0/60G-L | 60 | 0.9 | 2900 | 90 |
| 205 | XBD10.0/60G-L | 60 | 1 | 2900 | 110 |
| 206 | XBD11.0/60G-L | 60 | 1.1 | 2900 | 132 |
| 207 | XBD12.0/60G-L | 60 | 1.2 | 2900 | 160 |
| 208 | XBD6.0/70G-L | 70 | 0.6 | 2900 | 75 |
| 209 | XBD7.0/70G-L | 70 | 0.7 | 2900 | 90 |
| 210 | XBD7.8/70G-L | 70 | 0.78 | 2900 | 132 |
样本注释:照录原样本。存疑项:序号186 型号印为 XBD1.08/45G-L(疑应为 XBD10.8/45G-L,压力列为1.08)
立式多级消防泵组系列/Vertical multi-stage fire pump set series · 样本页 82 · 36 条记录
| 序号 | 消防泵组型号 | 额定流(l/s) | 额定压力(MPa) | 额定转速(r/min) | 电动机功率(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBD13.5/5G-GDL | 5 | 1.35 | 2900 | 15 |
| 2 | XBD14.2/5G-GDL | 5 | 1.42 | 2900 | 22 |
| 3 | XBD6.2/10G-GDL | 10 | 0.62 | 2900 | 11 |
| 4 | XBD7.0/10G-GDL | 10 | 0.7 | 2900 | 15 |
| 5 | XBD8.0/10G-GDL | 10 | 0.8 | 2900 | 15 |
| 6 | XBD9.0/10G-GDL | 10 | 0.9 | 2900 | 18.5 |
| 7 | XBD10.0/10G-GDL | 10 | 1 | 2900 | 18.5 |
| 8 | XBD12.0/10G-GDL | 10 | 1.2 | 2900 | 22 |
| 9 | XBD13.7/10G-GDL | 10 | 1.37 | 2900 | 30 |
| 10 | XBD6.4/15G-GDL | 15 | 0.64 | 2900 | 18.5 |
| 11 | XBD7.0/15G-GDL | 15 | 0.7 | 2900 | 18.5 |
| 12 | XBD8.0/15G-GDL | 15 | 0.8 | 2900 | 18.5 |
| 13 | XBD9.0/15G-GDL | 15 | 0.9 | 2900 | 22 |
| 14 | XBD10.5/15G-GDL | 15 | 1.05 | 2900 | 30 |
| 15 | XBD6.5/20G-GDL | 20 | 0.65 | 2900 | 18.5 |
| 16 | XBD7.0/20G-GDL | 20 | 0.7 | 2900 | 22 |
| 17 | XBD8.0/20G-GDL | 20 | 0.8 | 2900 | 30 |
| 18 | XBD9.0/20G-GDL | 20 | 0.9 | 2900 | 30 |
| 19 | XBD10.0/20G-GDL | 20 | 1 | 2900 | 30 |
| 20 | XBD11.0/20G-GDL | 20 | 1.1 | 2900 | 45 |
| 21 | XBD11.7/20G-GDL | 20 | 1.17 | 2900 | 45 |
| 22 | XBD12.0/20G-GDL | 20 | 1.2 | 2900 | 45 |
| 23 | XBD13.0/20G-GDL | 20 | 1.3 | 2900 | 45 |
| 24 | XBD14.0/20G-GDL | 20 | 1.4 | 2900 | 45 |
| 25 | XBD15.0/20G-GDL | 20 | 1.5 | 2900 | 55 |
| 26 | XBD16.0/20G-GDL | 20 | 1.6 | 2900 | 55 |
| 27 | XBD6.3/25G-GDL | 25 | 0.63 | 2900 | 30 |
| 28 | XBD7.0/25G-GDL | 25 | 0.7 | 2900 | 30 |
| 29 | XBD8.0/25G-GDL | 25 | 0.8 | 2900 | 37 |
| 30 | XBD9.0/25G-GDL | 25 | 0.9 | 2900 | 37 |
| 31 | XBD10.0/25G-GDL | 25 | 1 | 2900 | 45 |
| 32 | XBD11.0/25G-GDL | 25 | 1.1 | 2900 | 45 |
| 33 | XBD12.0/25G-GDL | 25 | 1.2 | 2900 | 55 |
| 34 | XBD13.0/25G-GDL | 25 | 1.3 | 2900 | 75 |
| 35 | XBD14.0/25G-GDL | 25 | 1.4 | 2900 | 75 |
| 36 | XBD15.0/25G-GDL | 25 | 1.5 | 2900 | 75 |
立式多级消防泵组系列/Vertical multi-stage fire pump set series · 样本页 83 · 34 条记录
| 序号 | 消防泵组型号 | 额定流(l/s) | 额定压力(MPa) | 额定转速(r/min) | 电动机功率(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | XBD16.0/25G-GDL | 25 | 1.6 | 2900 | 75 |
| 38 | XBD17.0/25G-GDL | 25 | 1.7 | 2900 | 90 |
| 39 | XBD18.0/25G-GDL | 25 | 1.8 | 2900 | 90 |
| 40 | XBD6.2/30G-GDL | 30 | 0.62 | 2900 | 30 |
| 41 | XBD7.0/30G-GDL | 30 | 0.7 | 2900 | 37 |
| 42 | XBD8.0/30G-GDL | 30 | 0.8 | 2900 | 37 |
| 43 | XBD9.0/30G-GDL | 30 | 0.9 | 2900 | 45 |
| 44 | XBD10.0/30G-GDL | 30 | 1 | 2900 | 45 |
| 45 | XBD11.0/30G-GDL | 30 | 1.1 | 2900 | 55 |
| 46 | XBD12.0/30G-GDL | 30 | 1.2 | 2900 | 55 |
| 47 | XBD13.0/30G-GDL | 30 | 1.3 | 2900 | 75 |
| 48 | XBD14.0/30G-GDL | 30 | 1.4 | 2900 | 75 |
| 49 | XBD15.0/30G-GDL | 30 | 1.5 | 2900 | 90 |
| 50 | XBD16.8/30G-GDL | 30 | 1.68 | 2900 | 110 |
| 51 | XBD7.0/35G-GDL | 35 | 0.7 | 2900 | 45 |
| 52 | XBD9.0/35G-GDL | 35 | 0.9 | 2900 | 55 |
| 53 | XBD10.0/35G-GDL | 35 | 1 | 2900 | 75 |
| 54 | XBD12.0/35G-GDL | 35 | 1.2 | 2900 | 75 |
| 55 | XBD15.0/35G-GDL | 35 | 1.5 | 2900 | 90 |
| 56 | XBD16.0/35G-GDL | 35 | 1.6 | 2900 | 110 |
| 57 | XBD18.0/35G-GDL | 35 | 1.8 | 2900 | 110 |
| 58 | XBD6.2/40G-GDL | 40 | 0.62 | 2900 | 37 |
| 59 | XBD7.0/40G-GDL | 40 | 0.7 | 2900 | 45 |
| 60 | XBD8.0/40G-GDL | 40 | 0.8 | 2900 | 55 |
| 61 | XBD9.0/40G-GDL | 40 | 0.9 | 2900 | 55 |
| 62 | XBD10.0/40G-GDL | 40 | 1 | 2900 | 75 |
| 63 | XBD11.0/40G-GDL | 40 | 1.1 | 2900 | 75 |
| 64 | XBD12.0/40G-GDL | 40 | 1.2 | 2900 | 75 |
| 65 | XBD13.0/40G-GDL | 40 | 1.3 | 2900 | 75 |
| 66 | XBD14.0/40G-GDL | 40 | 1.4 | 2900 | 90 |
| 67 | XBD15.0/40G-GDL | 40 | 1.5 | 2900 | 90 |
| 68 | XBD16.0/40G-GDL | 40 | 1.6 | 2900 | 110 |
| 69 | XBD17.0/40G-GDL | 40 | 1.7 | 2900 | 132 |
| 70 | XBD18.0/40G-GDL | 40 | 1.8 | 2900 | 132 |
卧式单级消防泵组系列/Horizontal single-stage fire pump set series · 样本页 84 · 35 条记录
| 序号 | 消防泵组型号 | 额定流(l/s) | 额定压力(MPa) | 额定转速(r/min) | 电动机功率(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBD6.0/5G-W | 5 | 0.6 | 2900 | 11 |
| 2 | XBD7.0/5G-W | 5 | 0.7 | 2900 | 11 |
| 3 | XBD8.0/5G-W | 5 | 0.8 | 2900 | 15 |
| 4 | XBD9.0/5G-W | 5 | 0.9 | 2900 | 18.5 |
| 5 | XBD10.0/5G-W | 5 | 1 | 2900 | 18.5 |
| 6 | XBD11.0/5G-W | 5 | 1.1 | 2900 | 22 |
| 7 | XBD12.0/5G-W | 5 | 1.2 | 2900 | 30 |
| 8 | XBD13.0/5G-W | 5 | 1.3 | 2900 | 30 |
| 9 | XBD4.0/10G-W | 10 | 0.4 | 2900 | 11 |
| 10 | XBD5.0/10G-W | 10 | 0.5 | 2900 | 15 |
| 11 | XBD6.0/10G-W | 10 | 0.6 | 2900 | 15 |
| 12 | XBD7.0/10G-W | 10 | 0.7 | 2900 | 18.5 |
| 13 | XBD8.0/10G-W | 10 | 0.8 | 2900 | 22 |
| 14 | XBD9.0/10G-W | 10 | 0.9 | 2900 | 22 |
| 15 | XBD10.0/10G-W | 10 | 1 | 2900 | 30 |
| 16 | XBD11.0/10G-W | 10 | 1.1 | 2900 | 30 |
| 17 | XBD12.0/10G-W | 10 | 1.2 | 2900 | 37 |
| 18 | XBD13.0/10G-W | 10 | 1.3 | 2900 | 37 |
| 19 | XBD4.0/15G-W | 15 | 0.4 | 2900 | 11 |
| 20 | XBD5.0/15G-W | 15 | 0.5 | 2900 | 15 |
| 21 | XBD6.0/15G-W | 15 | 0.6 | 2900 | 18.5 |
| 22 | XBD7.0/15G-W | 15 | 0.7 | 2900 | 18.5 |
| 23 | XBD8.0/15G-W | 15 | 0.8 | 2900 | 22 |
| 24 | XBD9.0/15G-W | 15 | 0.9 | 2900 | 30 |
| 25 | XBD10.0/15G-W | 15 | 1 | 2900 | 30 |
| 26 | XBD11.0/15G-W | 15 | 1.1 | 2900 | 30 |
| 27 | XBD12.0/15G-W | 15 | 1.2 | 2900 | 37 |
| 28 | XBD13.0/15G-W | 15 | 1.3 | 2900 | 37 |
| 29 | XBD14.0/15G-W | 15 | 1.4 | 2900 | 45 |
| 30 | XBD3.0/20G-W | 20 | 0.3 | 2900 | 11 |
| 31 | XBD4.0/20G-W | 20 | 0.4 | 2900 | 18.5 |
| 32 | XBD5.0/20G-W | 20 | 0.5 | 2900 | 22 |
| 33 | XBD6.0/20G-W | 20 | 0.6 | 2900 | 22 |
| 34 | XBD7.0/20G-W | 20 | 0.7 | 2900 | 30 |
| 35 | XBD8.0/20G-W | 20 | 0.8 | 2900 | 37 |
卧式单级消防泵组系列/Horizontal single-stage fire pump set series · 样本页 85 · 43 条记录
| 序号 | 消防泵组型号 | 额定流(l/s) | 额定压力(MPa) | 额定转速(r/min) | 电动机功率(Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | XBD8.2/20G-W | 20 | 0.82 | 2900 | 37 |
| 37 | XBD9.0/20G-W | 20 | 0.9 | 2900 | 45 |
| 38 | XBD10.0/20G-W | 20 | 1 | 2900 | 45 |
| 39 | XBD11.0/20G-W | 20 | 1.1 | 2900 | 55 |
| 40 | XBD12.0/20G-W | 20 | 1.2 | 2900 | 75 |
| 41 | XBD13.0/20G-W | 20 | 1.3 | 2900 | 75 |
| 42 | XBD14.0/20G-W | 20 | 1.4 | 2900 | 75 |
| 43 | XBD15.0/20G-W | 20 | 1.5 | 2900 | 90 |
| 44 | XBD7.0/30G-W | 30 | 0.7 | 2900 | 30 |
| 45 | XBD6.5/35G-W | 35 | 0.65 | 2900 | 45 |
